VELOZ HYBRID
Varian Warna
Veloz Hybrid tersedia dalam 7 varian warna yang bisa anda pilih sesuai dengan keinginan anda. Untuk melihat warna lainnya silahkan slide pada gambar produk atau klik tanda panah pada gambar. Atau tekan tombol dibawah untuk mengajukan form Test Drive.
| PRICE LIST
TOYOTA NEW VELOZ HYBRID
| Type | Harga |
| VELOZ 1.5 V HV CVT | IDR 318.700.000 |
| VELOZ 1.5 V HV CVT (Platinum White Pearl) | IDR 320.200.000 |
| VELOZ 1.5 Q HV CVT | IDR 340.600.000 |
| VELOZ 1.5 Q HV CVT (Platinum White Pearl) | IDR 342.100.000 |
| VELOZ 1.5 Q HV MODELISTA ONE TONE | IDR 368.800.000 |
| VELOZ 1.5 Q HV MODELISTA ONE TONE (Platinum White Pearl) | IDR 370.300.000 |
| VELOZ 1.5 Q HV MODELISTA TWO TONE | IDR 371.300.000 |
| VELOZ 1.5 Q HV MODELISTA TWO TONE (Platinum White Pearl) | IDR 372.800.000 |
| VELOZ 1.5 Q HV MODELISTA TSS ONE TONE | IDR 403.800.000 |
| VELOZ 1.5 Q HV MODELISTA TSS ONE TONE (Platinum White Pearl) | IDR 405.300.000 |
| VELOZ 1.5 Q HV MODELISTA TSS TWO TONE | IDR 406.300.000 |
| VELOZ 1.5 Q HV MODELISTA TSS TWO TONE (Platinum White Pearl) | IDR 407.800.000 |
| SPESIFIKASI
| ALL A/T TYPE | |
|---|---|
| Engine Displacement | 1329 cc |
| Power | 91 hp |
| Fuel Type | Petrol |
| Torque | 120 Nm |
| Mileage City | 14.8 |
| ALL M/T TYPE | |
|---|---|
| Engine Displacement | 1496 cc |
| Power | 103 hp |
| Fuel Type | Petrol |
| Torque | 136 Nm |
| Dimensions & Capacity | |
|---|---|
| Seating Capacity | 5 Seats |
| Fuel Tank Capacity (litres) | 33 L |
| Length | 3660 mm |
| Width | 1600 mm |
| Height | 1520 mm |
| Wheel Base | 2455 mm |
| Front Tread | 1420 mm |
| Rear Tread | 1415 mm |
| No Of Doors | 5 |
| ALL VARIANT | |
|---|---|
| Front Suspension | MacPherson Strut |
| Rear Suspension | Multi-Link |
| Shock Absorbers Type | Coil Spring |
| ALL M/T TYPE | |
|---|---|
| Gear Box | 5-Speed |
| Transmission Type | Manual |
| ALL A/T TYPE | |
|---|---|
| Gear Box | 4-Speed |
| Transmission Type | Automatic |
| ALL 1.3 TYPE | |
|---|---|
| No Of Cylinders | 4 |
| Valves Per Cylinder | 4 |
| Valve Configuration | DOHC |
| Fuel Supply System | EFI |
| Engine | 1.3 L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve, Dual VVT-i |
| ALL 1.5 TYPE | |
|---|---|
| No Of Cylinders | 4 |
| Valves Per Cylinder | 4 |
| Valve Configuration | DOHC |
| Fuel Supply System | EFI |
| Engine | 1.5 L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve, Dual VVT-i |
| ALL VARIANT | |
|---|---|
| Alloy Wheel Size | 14 Inch / 15 Inch (VELOZ) |
| Tyre Size | 185/70 R14 / 185/70 R15 (VELOZ) |
| Tyre Type | Radial |
| Wheel Size | R14 |
| ALL VARIANT | |
|---|---|
| Steering Type | Electric Power |
| Steering Column | Tilt |
| Steering Gear Type | Rack & Pinion |
| Adjustable Steering Column | Yes |
HUBUNGI KAMI
____________________________________________
Auto2000 Bali
Telp : 0821 3736 4938
Whatsapp : 0818 1823 2000
INFO PEMESANAN
____________________________________________
Silahkan menghubungi kami untuk pemesanan atau pembelian mobil Toyota Anda. Kami akan segera menghubungi Anda.